实践课学分占总学分比例

文章作者:付鹏飞   发布时间:2024-11-13   浏览次数:[]

无锡学院各专业实践课学时、学分占比情况
专业名称 实践学分 总学分 实践学分占比 实践学时 总学时 实践学时占比
物联网工程 57.8 165 35.03 1298 3416 38
数据科学与大数据技术 49.5 165 30 1046 3040 34
计算机科学与技术 47 165 30 1936 1100 36
软件工程 52.5 165 31.8 1080 3036 35.6
网络工程 53.68 165 32.53 1116 3292 33.9
信息安全 57.65 165 53.9 1070 3028 53.9
信息与计算科学 49.84 165 30.21 1041 3012 34.57
电子科学与技术 49.63 165 30.08 1102 3020 36.49
电子信息工程 55.5 165 33.9 1150 2900 39.6
光电信息科学与工程 51.5 165 31.21 1118 3020 37.32
集成电路设计与集成系统 50.12 165 30.38 1118 3020 37.02
人工智能 49.5 165 31.2 1076 3020 34.4
通信工程 49.5 165 30 1162 2988 38.9
微电子科学与工程 49.63 165 30.08 1110 3020 36.75
轨道交通信号与控制 53.5 165 32.4 1112 2996 37.1
交通运输 49.5 165 30 1104 2996 37
车辆工程 49.5 165 30 1047 2996 34.9
环境科学与工程 49.9 165 30.2 1080 2988 36.1
应用化学 49.5 165 30 1162 3076 37.8
遥感科学与技术 56.53 165 34.26 1200.4 3020 39.75
测绘工程 54.88 165 33.26 950 2796 33.97
地理信息科学 57.38 165 34.77 1165 2987 39
大气科学 41.83 165 25.35 949.23 3020 31.43
安全工程 43.6 165 26.5 1098 3140 34.8
信息管理与信息系统 50 160 31.25 1194 3100 38.52
会计学 46 160 28.75 740 2692 27.48
国际经济与贸易 36.5 160 22.81 814 2800 3.33
物流管理 43 160 26.88 686 2656 25.83
财务管理 46.5 160 29.06 762 2692 28
金融工程 42.57 160 27.23 898 2892 31.22
应急管理 28.5 160 17.8 440 2700 16.3
应用统计学 53.5 160 33.43 874 2568 34.03
数字媒体艺术 51.92 160 32 790 2628 32
艺术与科技 62.25 160 41 1268 2892 44
法学 35.9 160 22.4 790 2876 27.4
储能科学与工程 56.5 165 34.24 1186 3084 38.46
自动化 57.5 165 34.85 1230 3060 40.2
机器人工程 59.5 165 36.06 1270 3052 41.61
电气工程及其自动化 56 165 33.94 1244 3100 40.13
机械电子工程 51.5 165 31.21 1110 2972 37.35
测控技术与仪器 56.5 165 36.06 1264 3068 41.2
英语 34.75 160 21.74 648 2860 23.18
日语 27.5 160.5 17.1 520 3208 16
信息工程 42.25 170 26.6 448 2954 15.17
市场营销 32.25 160 20.16 516 2678 18.27
人力资源管理 58.25 160 36.41 426 2562 16.63
总计 2258.61 6710 1408.04 46408.63 134021 1524.61


关闭